滴頭及模具
滴灌帶滴灌管
技術(shù)參數:
1.單孔、中間孔滴灌管:
管徑mm | 12、16、20 | ||||
壁厚mm | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
滴頭間距mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.1L,1.4L,1.6L,2.2L,3.2L,4L | ||||
單卷長(cháng)度m | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 壓力補償式滴灌管:
管徑mm | 12、16、20 | ||||
壁厚mm | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
滴頭間距mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L,4L | ||||
單卷長(cháng)度m | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
3、滴灌帶最大鋪設長(cháng)度(米):
壓力(bar) | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
滴頭間距(mm) | 150 | 81 | 95 | 107 | 116 | 124 | 131 | 137 |
200 | 103 | 122 | 136 | 148 | 158 | 167 | 175 | |
250 | 124 | 147 | 164 | 178 | 191 | 202 | 212 | |
300 | 144 | 180 | 190 | 207 | 221 | 234 | 245 | |
330 | 155 | 183 | 205 | 223 | 239 | 252 | 265 | |
400 | 181 | 214 | 239 | 260 | 278 | 294 | 308 | |
500 | 215 | 254 | 284 | 309 | 330 | 350 | 367 | |
600 | 246 | 291 | 326 | 354 | 379 | 401 | 421 | |
750 | 290 | 343 | 384 | 418 | 447 | 473 | 497 | |
800 | 304 | 360 | 405 | 438 | 469 | 496 | 521 | |
900 | 331 | 391 | 438 | 477 | 511 | 541 | 568 | |
1000 | 357 | 422 | 473 | 515 | 551 | 583 | 612 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
應用:永久固定的無(wú)縫薄壁內鑲貼片式滴灌帶,無(wú)縫結構,提高承受壓力波動(dòng)的能力。使用先進(jìn)和現代化的設備,電腦連續在線(xiàn)質(zhì)量控制,確保管材的質(zhì)量可靠和穩定。用特級純原料PE制作,確保了非常小的尺寸公差和高度的伸縮性。足夠長(cháng)和獨特的漩渦流道及寬截面,流量均勻,并具有一定的補償性能。廣泛應用于種植密度高的作物。